Triwest Healthcare Alliance Corp
Triwest Healthcare Alliance Corp has been obligated $16,169,375,714 on federal contracts across the group, including its subsidiaries. The 50 largest of 78 awards on record are below, from 2 awarding agencies.
Obligations net of de-obligations, as reported by the awarding agency. Not revenue, not profit, and not a measure of the company’s size.
Who this is
| Unique Entity ID (UEI) | J7M9HPTGJ1S9 |
|---|---|
| DUNS (retired 2022) | 945580587 |
| Also filed as | Triwest Healthcare Alliance Co · Triwest Healthcare Alliance Corp. · Triwest Healthcare Alliance Corporation |
| Registered as | Corporate Entity Not Tax Exempt Other Than Small Business US Owned Business |
| Registered address | Phoenix, AZ |
Largest awards
| Award | Agency | Obligated | Period |
|---|---|---|---|
| MDA90603C0009 | Department of Defense Department of the Navy |
$21,948,019,381 | 2003-09-09 – 2016-10-05 performed in AZ |
| HT940223C0002 | Department of Defense Defense Health Agency |
$9,229,784,862 | 2024-01-01 – 2026-12-31 performed in AZ |
| 36C10G22K0022 | Department of Veterans Affairs | $4,826,052,272 | 2021-10-01 – 2027-03-31 performed in VA |
| 36C10G21K0087 | Department of Veterans Affairs | $3,602,762,910 | 2021-04-01 – 2027-03-31 performed in VA |
| 36C10G20K0022 | Department of Veterans Affairs | $3,276,610,906 | 2020-07-01 – 2020-09-30 performed in AZ |
| 36C10G23K0058 | Department of Veterans Affairs | $2,224,839,173 | 2023-08-25 – 2027-03-31 performed in VA |
| 36C10G22K0036 | Department of Veterans Affairs | $2,110,778,409 | 2022-07-01 – 2027-03-31 performed in VA |
| 36C10G20K0021 | Department of Veterans Affairs | $1,981,031,881 | 2020-04-01 – 2020-06-30 performed in AZ |
| 36C10G23K0051 | Department of Veterans Affairs | $1,943,190,123 | 2019-08-06 – 2027-03-31 performed in VA |
| 36C10G20K0020 | Department of Veterans Affairs | $1,908,528,940 | 2020-01-01 – 2020-03-31 performed in AZ |
| 36C10G23K0052 | Department of Veterans Affairs | $1,510,328,699 | 2019-08-06 – 2027-03-31 performed in VA |
| 36C10G21K0056 | Department of Veterans Affairs | $1,402,860,602 | 2021-01-01 – 2021-03-31 performed in AZ |
| 36C79118K0234 | Department of Veterans Affairs | $1,354,578,203 | 2018-09-30 – 2018-09-30 performed in AZ |
| 36C10G20K0017 | Department of Veterans Affairs | $1,200,591,963 | 2019-10-01 – 2019-12-31 performed in AZ |
| 36C10G21K0005 | Department of Veterans Affairs | $1,153,416,135 | 2020-10-01 – 2020-12-31 performed in AZ |
| 36C10G26K0213 | Department of Veterans Affairs | $1,062,977,661 | 2025-12-01 – 2025-12-31 performed in VA |
| 36C10G19K0101 | Department of Veterans Affairs | $987,968,641 | 2019-07-01 – 2019-09-30 performed in AZ |
| 36C10G26K0293 | Department of Veterans Affairs | $983,897,124 | 2026-06-01 – 2026-06-30 performed in VA |
| 36C10G26K0268 | Department of Veterans Affairs | $928,900,086 | 2026-03-01 – 2026-03-31 performed in VA |
| 36C10G26K0135 | Department of Veterans Affairs | $928,047,790 | 2025-10-01 – 2025-10-31 performed in VA |
| 36C10G26K0282 | Department of Veterans Affairs | $902,853,623 | 2026-05-01 – 2026-05-31 performed in VA |
| 36C10G26K0281 | Department of Veterans Affairs | $873,917,490 | 2026-04-01 – 2026-04-30 performed in VA |
| 36C10G25K0023 | Department of Veterans Affairs | $870,766,369 | 2024-10-01 – 2024-10-31 performed in VA |
| 36C10G24K0114 | Department of Veterans Affairs | $857,175,400 | 2024-04-01 – 2024-04-30 performed in VA |
| 36C10G25K0373 | Department of Veterans Affairs | $843,331,825 | 2025-05-01 – 2025-05-30 performed in VA |
| 36C10G25K0372 | Department of Veterans Affairs | $839,685,688 | 2025-04-01 – 2025-04-30 performed in VA |
| 36C10G26K0254 | Department of Veterans Affairs | $837,271,971 | 2026-01-01 – 2026-01-31 performed in VA |
| 36C10G25K0600 | Department of Veterans Affairs | $836,212,764 | 2025-07-01 – 2025-07-31 performed in VA |
| 36C10G26K0266 | Department of Veterans Affairs | $819,701,547 | 2026-02-01 – 2026-02-28 performed in VA |
| 36C10G24K0115 | Department of Veterans Affairs | $809,354,930 | 2024-05-01 – 2024-05-31 performed in VA |
| 36C10G26K0295 | Department of Veterans Affairs | $798,679,029 | 2026-07-01 – 2026-07-31 performed in VA |
| 36C10G25K0481 | Department of Veterans Affairs | $795,723,889 | 2025-06-01 – 2025-06-30 performed in VA |
| 36C10G25K0244 | Department of Veterans Affairs | $789,752,406 | 2025-02-01 – 2025-02-28 performed in VA |
| 36C10G24K0058 | Department of Veterans Affairs | $785,953,061 | 2023-10-01 – 2023-10-31 performed in VA |
| 36C10G25K0670 | Department of Veterans Affairs | $780,242,159 | 2025-08-01 – 2025-08-31 performed in VA |
| 36C10G24K0134 | Department of Veterans Affairs | $776,889,606 | 2024-08-01 – 2024-08-31 performed in VA |
| 36C10G25K0371 | Department of Veterans Affairs | $770,738,874 | 2025-03-01 – 2025-03-01 performed in VA |
| 36C10G24K0126 | Department of Veterans Affairs | $766,370,811 | 2024-07-01 – 2024-07-31 performed in VA |
| 36C10G25K0002 | Department of Veterans Affairs | $763,871,689 | 2024-09-01 – 2024-09-30 performed in VA |
| 36C79119K0407 | Department of Veterans Affairs | $759,561,970 | 2019-06-30 – 2019-06-30 performed in AZ |
| 36C10G25K0042 | Department of Veterans Affairs | $758,047,779 | 2024-12-01 – 2024-12-31 performed in VA |
| 36C10G25K0028 | Department of Veterans Affairs | $744,762,072 | 2024-11-01 – 2024-11-30 performed in VA |
| 36C10G23K0076 | Department of Veterans Affairs | $742,892,762 | 2023-07-01 – 2023-07-31 performed in VA |
| 36C10G24K0120 | Department of Veterans Affairs | $718,714,542 | 2024-06-01 – 2024-06-30 performed in VA |
| 36C10G24K0079 | Department of Veterans Affairs | $716,603,859 | 2023-10-01 – 2023-10-31 performed in VA |
| 36C10G26K0083 | Department of Veterans Affairs | $711,388,881 | 2025-09-01 – 2025-09-30 performed in VA |
| 36C10G25K0187 | Department of Veterans Affairs | $697,246,010 | 2025-01-01 – 2025-01-31 performed in VA |
| 36C10G24K0078 | Department of Veterans Affairs | $696,018,880 | 2023-12-01 – 2023-12-31 performed in VA |
| 36C10G23K0077 | Department of Veterans Affairs | $659,954,985 | 2023-08-01 – 2023-08-31 performed in VA |
| 36C10G24K0113 | Department of Veterans Affairs | $655,284,611 | 2024-03-01 – 2024-03-31 performed in VA |
Source: USAspending.gov, the U.S. Treasury’s DATA Act award data, in the public domain. This site is not affiliated with any agency. A listing here is a record of federal obligations and is not an endorsement or a statement about the company’s conduct. If something here is wrong, tell us and we will correct it.