Optum Public Sector Solutions, Inc.
Optum Public Sector Solutions, Inc. has been obligated $21,708,157,519 on federal contracts as this entity, not counting any subsidiaries. The 50 largest of 123 awards on record are below, from 1 awarding agency.
Obligations net of de-obligations, as reported by the awarding agency. Not revenue, not profit, and not a measure of the company’s size.
Who this is
| Unique Entity ID (UEI) | XMUZGJN98231 |
|---|---|
| DUNS (retired 2022) | 785030714 |
| Parent company | Unitedhealth Group Incorporated (GVW2YMAK1AC1) |
| Also filed as | Ingenix Public Sector Solutions Incorporated · Ingenix Public Sector Solutions, Inc. · Optum Public Sector Solutions Inc. |
| Registered as | Corporate Entity Not Tax Exempt Other Than Small Business US Owned Business |
| Registered address | La Crosse, WI |
Largest awards
| Award | Agency | Obligated | Period |
|---|---|---|---|
| 36C10G22K0075 | Department of Veterans Affairs | $5,241,285,242 | 2021-10-01 – 2022-09-30 performed in VA |
| 36C10G22K0074 | Department of Veterans Affairs | $5,059,292,057 | 2021-10-01 – 2022-09-30 performed in MD |
| 36C10G22K0073 | Department of Veterans Affairs | $4,207,079,177 | 2021-10-01 – 2022-09-30 performed in VA |
| 36C10G21K0089 | Department of Veterans Affairs | $3,088,852,520 | 2020-10-01 – 2021-09-30 performed in VA |
| 36C10G21K0090 | Department of Veterans Affairs | $2,907,879,002 | 2020-10-01 – 2021-09-30 performed in VA |
| 36C10G21K0088 | Department of Veterans Affairs | $2,747,128,192 | 2020-10-01 – 2021-09-30 performed in MD |
| 36C10G23K0062 | Department of Veterans Affairs | $1,793,325,709 | 2023-04-01 – 2023-06-30 performed in VA |
| 36C10G23K0055 | Department of Veterans Affairs | $1,529,647,200 | 2023-01-01 – 2023-03-31 performed in VA |
| 36C10G23K0056 | Department of Veterans Affairs | $1,484,762,481 | 2023-04-01 – 2023-06-30 performed in VA |
| 36C10G24K0111 | Department of Veterans Affairs | $1,365,317,619 | 2024-04-01 – 2024-04-30 performed in MD |
| 36C10G23K0053 | Department of Veterans Affairs | $1,351,116,664 | 2023-01-01 – 2023-03-31 performed in VA |
| 36C10G23K0054 | Department of Veterans Affairs | $1,268,779,890 | 2022-10-02 – 2022-12-31 performed in VA |
| 36C10G23K0061 | Department of Veterans Affairs | $1,250,466,237 | 2023-04-01 – 2023-06-30 performed in VA |
| 36C10G23K0060 | Department of Veterans Affairs | $1,128,707,915 | 2023-01-01 – 2023-03-31 performed in VA |
| 36C10G26K0209 | Department of Veterans Affairs | $1,102,850,655 | 2025-10-01 – 2025-10-31 performed in VA |
| 36C10G24K0110 | Department of Veterans Affairs | $1,073,795,459 | 2024-04-01 – 2024-04-30 performed in WI |
| 36C10G23K0041 | Department of Veterans Affairs | $1,030,570,975 | 2022-10-02 – 2022-12-31 performed in VA |
| 36C10G26K0278 | Department of Veterans Affairs | $988,198,980 | 2026-03-01 – 2026-03-31 performed in VA |
| 36C10G26K0291 | Department of Veterans Affairs | $962,190,592 | 2026-06-01 – 2026-06-30 performed in VA |
| 36C10G24K0109 | Department of Veterans Affairs | $941,727,421 | 2024-04-01 – 2024-04-30 performed in WI |
| 36C10G23K0059 | Department of Veterans Affairs | $936,552,875 | 2022-10-02 – 2022-12-31 performed in VA |
| 36C10G26K0289 | Department of Veterans Affairs | $918,976,354 | 2026-04-01 – 2026-04-30 performed in VA |
| 36C10G26K0290 | Department of Veterans Affairs | $918,465,586 | 2026-05-01 – 2026-05-31 performed in VA |
| 36C10G20K9094 | Department of Veterans Affairs | $915,640,424 | 2019-10-01 – 2020-09-30 performed in MD |
| 36C10G26K0211 | Department of Veterans Affairs | $894,515,798 | 2025-12-01 – 2025-12-31 performed in VA |
| 36C10G26K0276 | Department of Veterans Affairs | $858,305,518 | 2026-01-01 – 2026-01-31 performed in VA |
| 36C10G25K0685 | Department of Veterans Affairs | $857,498,202 | 2025-07-01 – 2025-07-31 performed in VA |
| 36C10G26K0277 | Department of Veterans Affairs | $848,781,902 | 2026-02-01 – 2026-02-28 performed in VA |
| 36C10G24K0119 | Department of Veterans Affairs | $833,805,970 | 2024-05-01 – 2024-05-31 performed in VA |
| 36C10G25K0447 | Department of Veterans Affairs | $830,362,703 | 2025-04-01 – 2025-04-30 performed in VA |
| 36C10G25K0446 | Department of Veterans Affairs | $819,320,445 | 2025-05-01 – 2025-05-31 performed in VA |
| 36C10G25K0444 | Department of Veterans Affairs | $791,841,212 | 2025-03-01 – 2025-03-31 performed in VA |
| 36C10G25K0684 | Department of Veterans Affairs | $787,910,969 | 2025-06-01 – 2025-06-30 performed in VA |
| 36C10G26K0210 | Department of Veterans Affairs | $782,102,377 | 2025-11-01 – 2025-11-30 performed in VA |
| 36C10G26K0206 | Department of Veterans Affairs | $772,553,116 | 2025-10-01 – 2025-10-31 performed in VA |
| 36C10G25K0010 | Department of Veterans Affairs | $771,731,035 | 2024-10-01 – 2024-10-31 performed in VA |
| 36C10G24K0130 | Department of Veterans Affairs | $761,807,265 | 2024-07-01 – 2024-07-31 performed in VA |
| 36C10G25K0018 | Department of Veterans Affairs | $749,361,474 | 2024-11-01 – 2024-11-30 performed in MD |
| 36C10G24K0141 | Department of Veterans Affairs | $737,967,761 | 2024-09-01 – 2024-09-30 performed in VA |
| 36C10G25K0686 | Department of Veterans Affairs | $735,489,823 | 2025-08-01 – 2025-08-31 performed in VA |
| 36C10G25K0179 | Department of Veterans Affairs | $732,700,374 | 2025-01-01 – 2025-01-31 performed in VA |
| 36C10G25K0241 | Department of Veterans Affairs | $730,504,138 | 2025-02-01 – 2025-02-28 performed in VA |
| 36C10G26K0275 | Department of Veterans Affairs | $728,044,614 | 2026-03-01 – 2026-03-31 performed in VA |
| 36C10G25K0687 | Department of Veterans Affairs | $725,375,316 | 2025-09-01 – 2025-09-30 performed in VA |
| 36C10G26K0203 | Department of Veterans Affairs | $723,728,239 | 2025-10-01 – 2025-10-31 performed in VA |
| 36C10G25K0048 | Department of Veterans Affairs | $721,530,491 | 2024-12-01 – 2024-12-31 performed in VA |
| 36C10G24K0065 | Department of Veterans Affairs | $707,063,526 | 2023-10-01 – 2023-10-31 performed in VA |
| 36C10G26K0288 | Department of Veterans Affairs | $706,230,184 | 2026-06-01 – 2026-06-30 performed in VA |
| 36C10G24K0123 | Department of Veterans Affairs | $700,343,013 | 2024-06-01 – 2024-06-30 performed in VA |
| 36C10G24K0103 | Department of Veterans Affairs | $690,323,092 | 2024-01-01 – 2024-01-31 performed in MD |
Others under the same parent
USAspending records these under Unitedhealth Group Incorporated as well. A company and its parent are different entities with different figures.
- Unitedhealth Group Incorporated $24,564,241,005
- Optumrx Administrative Services, LLC $508,721,852
- The Lewin Group, Inc. $71,497,604
- Optumhealth Care Solutions, LLC $37,988,226
Source: USAspending.gov, the U.S. Treasury’s DATA Act award data, in the public domain. This site is not affiliated with any agency. A listing here is a record of federal obligations and is not an endorsement or a statement about the company’s conduct. If something here is wrong, tell us and we will correct it.