Mckesson Corporation
Mckesson Corporation has been obligated $8,527,011,485 on federal contracts across the group, including its subsidiaries. The 50 largest of 179 awards on record are below, from 1 awarding agency.
Obligations net of de-obligations, as reported by the awarding agency. Not revenue, not profit, and not a measure of the company’s size.
Who this is
| Unique Entity ID (UEI) | S1RUKWWRYFL6 |
|---|---|
| DUNS (retired 2022) | 177667227 |
| Also filed as | Biologics Inc. · Change Healthcare Holdings Inc. · Change Healthcare Operations LLC · Change Healthcare Technologies LLC · Mckesson Corporation (7296) · Mckesson Information Solutions Limited Liability Company · Mckesson Medical-Surgica · Mckesson Medical-Surgical Government Solutions LLC · Mckesson Medical-Surgical Inc. · Mckesson Specialty Distribution LLC · Ndchealth Corporation |
| Registered as | Corporate Entity Not Tax Exempt Other Than Small Business US Owned Business |
| Registered address | Irving, TX |
Largest awards
| Award | Agency | Obligated | Period |
|---|---|---|---|
| 36C77019K0120 | Department of Veterans Affairs | $1,756,511,356 | 2018-10-01 – 2019-03-31 performed in CA |
| 36C77020K0173 | Department of Veterans Affairs | $1,676,862,811 | 2020-05-01 – 2020-09-30 performed in CA |
| 36C77018K0904 | Department of Veterans Affairs | $1,482,122,646 | 2017-10-01 – 2018-05-31 performed in CA |
| 36C24026K1002 | Department of Veterans Affairs | $1,406,868,182 | 2025-11-01 – 2025-11-30 performed in TX |
| 36C24026K1008 | Department of Veterans Affairs | $1,398,025,092 | 2026-05-01 – 2026-05-30 performed in TX |
| 36C24026K1010 | Department of Veterans Affairs | $1,194,619,137 | 2026-07-01 – 2026-07-31 performed in TX |
| 36C24026K1009 | Department of Veterans Affairs | $1,191,973,258 | 2026-06-01 – 2026-06-30 performed in TX |
| 36C24026K1007 | Department of Veterans Affairs | $1,191,348,081 | 2026-04-01 – 2026-04-30 performed in TX |
| 36C24026K1001 | Department of Veterans Affairs | $1,184,200,532 | 2025-10-01 – 2025-10-31 performed in TX |
| 36C24025K1012 | Department of Veterans Affairs | $1,177,854,443 | 2025-09-01 – 2025-09-30 performed in TX |
| 36C24026K1006 | Department of Veterans Affairs | $1,175,683,451 | 2026-03-01 – 2026-03-31 performed in TX |
| 36C24025K1010 | Department of Veterans Affairs | $1,118,034,560 | 2025-07-01 – 2025-07-31 performed in TX |
| 36C24026K1003 | Department of Veterans Affairs | $1,110,402,104 | 2025-12-01 – 2025-12-31 performed in TX |
| 36C24026K1004 | Department of Veterans Affairs | $1,087,989,766 | 2026-01-01 – 2026-01-31 performed in TX |
| 36C24025K1011 | Department of Veterans Affairs | $1,075,377,430 | 2025-08-01 – 2025-08-30 performed in TX |
| 36C24026K1005 | Department of Veterans Affairs | $1,060,268,795 | 2026-02-01 – 2026-02-28 performed in TX |
| 36C24025K1001 | Department of Veterans Affairs | $1,047,972,072 | 2024-10-01 – 2024-10-31 performed in TX |
| 36C24025K1007 | Department of Veterans Affairs | $1,045,889,952 | 2025-04-01 – 2025-04-30 performed in TX |
| 36C24025K1008 | Department of Veterans Affairs | $1,043,484,625 | 2025-05-01 – 2025-05-30 performed in TX |
| 36C77020K0103 | Department of Veterans Affairs | $1,033,689,321 | 2020-01-01 – 2020-03-31 performed in CA |
| 36C24025K1009 | Department of Veterans Affairs | $1,020,312,793 | 2025-06-01 – 2025-06-30 performed in TX |
| 36C24025K1006 | Department of Veterans Affairs | $999,993,461 | 2025-03-01 – 2025-03-31 performed in TX |
| 36C24024K1010 | Department of Veterans Affairs | $971,836,194 | 2024-07-01 – 2024-07-31 performed in TX |
| 36C77019K0215 | Department of Veterans Affairs | $971,402,802 | 2019-07-01 – 2019-09-30 performed in CA |
| 36C77019K0186 | Department of Veterans Affairs | $963,443,213 | 2019-04-01 – 2019-06-30 performed in CA |
| 36C77020K0085 | Department of Veterans Affairs | $958,009,826 | 2019-10-01 – 2019-12-31 performed in CA |
| 36C24024K1012 | Department of Veterans Affairs | $953,242,300 | 2024-09-01 – 2024-09-30 performed in TX |
| 36C24024K1011 | Department of Veterans Affairs | $943,800,292 | 2024-08-01 – 2024-08-31 performed in TX |
| 36C24025K1002 | Department of Veterans Affairs | $911,976,278 | 2024-11-01 – 2024-11-30 performed in TX |
| 36C24023K1012 | Department of Veterans Affairs | $901,976,192 | 2023-09-01 – 2023-09-30 performed in TX |
| 36C24023K1011 | Department of Veterans Affairs | $884,908,487 | 2023-08-01 – 2023-08-31 performed in TX |
| 36C77018K0991 | Department of Veterans Affairs | $869,057,791 | 2018-07-01 – 2018-09-30 performed in CA |
| 36C24024K1006 | Department of Veterans Affairs | $851,413,499 | 2024-03-01 – 2024-03-31 performed in TX |
| 36C24024K1009 | Department of Veterans Affairs | $838,785,945 | 2024-06-01 – 2024-06-30 performed in TX |
| 36C77018K0157 | Department of Veterans Affairs | $838,222,453 | 2017-07-01 – 2017-09-30 performed in CA |
| 36C24022K1012 | Department of Veterans Affairs | $837,783,745 | 2022-09-01 – 2022-09-30 performed in TX |
| 36C24023K1006 | Department of Veterans Affairs | $828,399,145 | 2023-03-01 – 2023-03-31 performed in TX |
| 36C24023K1008 | Department of Veterans Affairs | $827,192,133 | 2023-05-01 – 2023-05-31 performed in TX |
| 36C77018K0949 | Department of Veterans Affairs | $802,272,237 | 2018-04-01 – 2018-06-30 performed in CA |
| 36C24023K1009 | Department of Veterans Affairs | $797,632,030 | 2023-06-01 – 2023-06-30 performed in TX |
| 36C24021K1012 | Department of Veterans Affairs | $775,455,945 | 2021-09-01 – 2021-09-30 performed in TX |
| 36C24022K1011 | Department of Veterans Affairs | $765,302,189 | 2022-08-01 – 2022-08-31 performed in TX |
| 36C24023K1010 | Department of Veterans Affairs | $764,455,456 | 2023-07-01 – 2023-07-31 performed in TX |
| 36C24023K1004 | Department of Veterans Affairs | $734,587,706 | 2023-01-01 – 2023-01-31 performed in TX |
| 36C24023K1007 | Department of Veterans Affairs | $727,498,822 | 2023-04-01 – 2023-04-30 performed in TX |
| 36C24023K1003 | Department of Veterans Affairs | $725,136,728 | 2022-12-01 – 2022-12-31 performed in TX |
| 36C24022K1009 | Department of Veterans Affairs | $716,027,151 | 2022-06-01 – 2022-06-30 performed in TX |
| 36C24025K1004 | Department of Veterans Affairs | $715,986,475 | 2025-01-01 – 2025-01-31 performed in TX |
| 36C24022K1006 | Department of Veterans Affairs | $702,920,953 | 2022-03-01 – 2022-03-31 performed in TX |
| 36C24022K1010 | Department of Veterans Affairs | $691,403,748 | 2022-07-01 – 2022-07-31 performed in TX |
Others under the same parent
USAspending records these under Mckesson Corporation as well. A company and its parent are different entities with different figures.
- Mckesson Specialty Distribution LLC $51,103,445
- Change Healthcare Technologies LLC $14,172,522
Source: USAspending.gov, the U.S. Treasury’s DATA Act award data, in the public domain. This site is not affiliated with any agency. A listing here is a record of federal obligations and is not an endorsement or a statement about the company’s conduct. If something here is wrong, tell us and we will correct it.